SPECIFICATIONS
| HARDWARE | |
| Display | 11.6″ TFT LCD |
| Resolution | 1920 RGB(H)x 1080(V) |
| Touch Technology | 10 Point Capacitive |
| CPU | Cortex A17, Quad Core, 1.8GHz |
| GCPU | Mali-T764, with TE, ASTC, AFBC technology |
| Memory | 2GB DDR3 SDRAM |
| Storage | 8GB eMMC |
| OS SUPPORT | |
| Android | Android 8.1, Oreo |
| OPTIONAL PERIPHERALS | |
| MSR | 3 Tracks (Hardware key injectable) |
| MSR+EMV | Available |
| Scanner | 2D Scanning module |
| Wallmount | 75x75mm VESA |
| EXTERNAL PORTS | |
| SD card Slot | 1 |
| USB 2.0 Type A | 3 |
| Micro USB 2.0 | 1 |
| Add-on Module slot | 1 |
| DC Adapter port | 12V/2A x1 |
| Ethernet | RJ45 x1 |
| Headset Audio port | 1 |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| ENVIROMENT | |
| Operating Temperature | 0 – 35 Cº |
| Relative Humidity | 10% – 90% (Non-Condensing) |
| Certification | RoHS, REACH, ISO9002 |
| PACKAGE | |
| Dimension | 360mm(L) x 235mm(W) x 50mm(H) |
| Weight | 920g |






